Roland CB-404 Bolsa Especial para Roland SP-404 inclui 4 knobs laranja
Rebaja válida en este artículo de 05/04/2026 a 18/04/2026. Limitado al stock existente.
- Estuche de transporte Roland CB-404 para sampler Roland SP-404MKII
- Incluye 4 botones naranjas para personalizar tu Roland SP-404MKII.
Bolsa compatible con los siguientes modelos: SP-404MKII, SP-404A, SP-404SX, SP-404
- Divisor interno de tela extraíble para guardar pequeños accesorios.
- Correa de hombro desmontable
- Dimensiones: 392 (ancho) x 203 (profundidad) x 90 (alto) mm






El primer sampler de la serie SP de Roland se lanzó en 1998Fue el SP-202 Dr. Muestra, que en realidad se lanzó bajo la marca JEFE (una subsidiaria de Roland). Fue diseñado para ser un sampler portátil de bucle para DJs y ganó popularidad en la comunidad del hip-hop lo-fi. Ese mismo año, Roland también lanzó el Roland SP-808 GrooveSamplerEl SP-404MKII es el referente porque logró preservar la Sonido con almay el acercarse práctico amado por los beatmakers, mientras que también agrega a velocidad, claridad y el conectividad que demandan los productores modernos.
| Modelo | Marca (Original) | Año (aprox.) | Almacenamiento | Enfoque principal |
| SP-202 | JEFE | 1998 | Medios inteligentes | Lo-fi y bucles simples. |
| SP-808 | ROLANDO | 1998 | Unidad Zip | Muestreo avanzado (GrooveSampler) con D-Beam. |
| SP-303 | JEFE | 2001 | Medios inteligentes | Clásico de cultoEfecto vinilo Sí. |
| SP-505 | JEFE | 2002 | Medios inteligentes | Groovebox con secuenciador. |
| SP-606 | ROLANDO | 2004 | CompactFlash | Transición Roland, Enfoque en la Producción. |
| SP-404 | ROLANDO | 2005 | CompactFlash | Remuestreo en tiempo real y efectos. |
| SP-555 | ROLANDO | 2008 | CompactFlash | Actuación en directo y Looper/D-Beam. |
| SP-404SX | ROLANDO | 2009 | tarjeta SD | Versión mejorada (procesamiento y almacenamiento). |
| SP-404A | ROLANDO | 2017 | tarjeta SD | Optimizado para secuenciadores externos (AIRA). |
| SP-404MKII | ROLANDO | 2021 | Memoria Flash / USB-C | Actualización completa (OLED, Interfaz USB, Polifonía). |
Roland SP-404MKII Se considera un sampler de referencia en el mercado porque combina sus...sonido característico y enfoque táctil con una serie de mejoras en el flujo de trabajo y características modernas. Su popularidad y estatus como referente se deben a varios factores clave:
1. Patrimonio y sonido característico
-
Legado de SP: Los samplers Roland SP son históricamente reconocidos como losReyes indiscutibles de la creación de ritmos basada en la interpretaciónporque tienen un sonido y un flujo de trabajo únicos que atraen a los productores de hip-hop, baja fidelidad y otros géneros.
-
Personaje de audio: Muchos usuarios buscan el SP-404 específicamente porque color y personaje lo que añade algo a las muestras y ritmos que es más difícil de replicar en DAW (estaciones de trabajo de audio digital) o en samplers con un sonido más transparente.
-
Efectos legendarios: El dispositivo incluye una amplia colección de multiefectos (41 tipos)incluyendo el clásico SP como Simulador de vinilo y Bucle de DJFX, esencial para el sonido de la marca.
| Efectos internos | Tipo de efecto (multiefectos) | Descripción y aspectos destacados |
| Clásico SP y Lo-Fi | Simulador de vinilo | Un efecto clásico de la serie SP que simula el sonido y el ruido de un disco de vinilo, ideal para texturas lo-fi. |
| Bucle de DJFX | Otro SP clásico que permite realizar bucles en tiempo real y manipular audio, ideal para actuaciones de DJ. | |
| Simulador de casete | Simula la degradación y la coloración sonora de una cinta de casete analógica, añadiendo calidez e imperfección. | |
| Lo-Fi | Este efecto está diseñado para crear un sonido de baja fidelidad al reducir la calidad del audio digital. | |
| Procesamiento y modulación | Reverberación | Añade reverberación (espacio) al sonido, desde habitaciones pequeñas hasta espacios grandes. |
| Demora | Crea repeticiones de audio (eco). | |
| Coro | Agrega múltiples copias de la señal con una ligera desafinación y retraso para crear un sonido más rico y grueso. | |
| Flanger | Crea un efecto de barrido sonoro distintivo, similar al de un avión despegando y aterrizando. | |
| Phaser | Filtra la señal para crear un sonido giratorio o de barrido. | |
| Compresor | Reduce el rango dinámico del sonido, haciendo que las partes más fuertes sean más silenciosas y las partes más silenciosas más fuertes. | |
| Ecualizador (EQ) | Permite ajustar frecuencias específicas (graves, medios, agudos). | |
| Saturación y distorsión | Distorsión | Añade distorsión y saturación al audio. |
| Sobremarcha | Similar a la distorsión, pero generalmente más suave, simulando un amplificador sobrecargado. | |
| Efectos de entrada | Vocoder | Un efecto que modula un sonido (el portador) con tu voz u otro sonido de entrada (el modulador), popular para sonidos robóticos. |
| Paso automático | Corrige automáticamente el tono o lo afina a notas específicas, lo que se utiliza para el efecto de autotune. | |
| Simulador de amplificador de guitarra | Simula el sonido de varios amplificadores de guitarra, ideal para conectar una guitarra o bajo. | |
| Resonador | Añade resonancia armónica, creando tonos y texturas únicos. |
| Kits de baterías internas | Detalle | Función |
| Memoria interna | Memoria Flash de 16 GB. | Almacenamiento primario para proyectos y muestras. |
| Contenido de fábrica | Proyecto P1 (Demo). | Biblioteca inicial para demostración de las capacidades del dispositivo. |
| Tipos de muestra | Kits de batería, loops y one-shots. | Material de audio precargado para uso inmediato y remuestreo. |
| Capacidad por Proyecto | 160 muestras. | Este es el espacio donde se cargan las muestras de demostración. |
| Estructura | Detalle | Función típica |
| Proyecto de Fábrica (P1) | Cargado con el proyecto de demostración principal. | Esto sirve como muestra para el flujo de trabajo SP-404MKII. |
| bancos One-Shots | Uno o más bancos (por ejemplo, A/F) contienen one-shots batería. | Bombos, cajas, hi-hats, Percusión y FXs (sonidos de efectos) que forman kits de batería virtuales. |
| Kits temáticos | Muestras agrupadas en torno a un tema (Ej:Kit de baja fidelidad, Kit de trampas o Kit acústico). | Demuestra la variedad sonora que el sampler puede procesar. |
| Patrones/Bucles | Las almohadillas (bancos I o J) contienen patrones batería programada. | Se utiliza para demostrar la Secuenciador de patrones y la característica de Cadena de patrones. |
| Efectos aplicados | Las muestras de percusión pueden tener efectos de Autobús (Bus FX) preaplicado. | Muestra cómo el Simulador de vinilo y otros efectos baja fidelidad (características de la serie SP) se aplican a la batería. |
| Enfocar | El enfoque está en Baterías Hip-hop (Boom Bap, Lo-Fi) y estilos modernos (Trap). | Permite al usuario comenzar a hacerlatidos inmediatamente, incluso sin importar sus propias muestras. |
2. Flujo de trabajo optimizado y portabilidad
-
Centrarse en el rendimiento: El diseño está centrado en el rendimiento. táctil y rápido de creación de ritmosEl flujo de trabajo es intuitivo y permite la creación de ritmos en tiempo real sin la necesidad constante de una computadora.
-
Mejoras significativas: El MKII trajo actualizaciones cruciales que lo hicieron más moderno y eficiente:
-
Pantalla OLED: Una pantalla clara que facilita la edición de formas de onda y el acceso al menú, resolviendo una limitación de los modelos anteriores.
-
Almohadillas mejoradas: Ahora con 17 pads RGB sensibles a la velocidad y con un diseño sin clic, que ofrece una capacidad táctil superior.
-
Flujo de trabajo más rápido: Incluye un inicio y una carga de proyectos más rápidos y 16 GB de almacenamiento interno (para 16 proyectos con 160 muestras cada uno).
-
Saltar hacia atrás en el muestreo: Una característica innovadora que permite Captura automáticamente los últimos 25 segundos. (o más en algunas actualizaciones) de su desempeño o entrada de audio, lo que hace más fácil capturar ideas espontáneas.
-
-
Portabilidad ilimitada: Es ligero y robusto, y puede funcionar con Pilas AA o USB-C, lo que lo hace ideal para crear música en cualquier lugar (en el sofá, en la calle, etc.).
| Flujo de trabajo y portabilidad | Qué es | Ventaja principal |
| Pantalla OLED | Pantalla brillante y de alta resolución. | Edición y navegación clarasIncluso en entornos oscuros. |
| Almohadillas mejoradas | 17 pads sensibles a la velocidad y baja latencia. | Jugabilidad mejorada y una respuesta para hacer beatmaking. |
| Saltar hacia atrás en el muestreo | Captura automáticamente los últimos segundos de audio (aproximadamente 25 segundos). | No te pierdas ni una toma o una idea espontánea. |
| Velocidad acelerada | Inicialización, carga e importación de muestras más rápidas. | Flujo de trabajo ágil y menos tiempo de espera. |
| Secuenciador optimizado | Función TR-REC para programación de batería y encadenamiento de patrones. | Creando canciones completas y métodos de secuenciación versátiles. |
| Memoria interna | 16 GB de memoria Flash. | Espacio expansivo para proyectos y muestras (16 proyectos x 160 muestras). |
| Alimentación versátil | Admite baterías AA, adaptador de CA o USB-C. | Portabilidad total Para producir en cualquier lugar. |
| Editor de aplicaciones (escritorio) | Software dedicado para Mac/Windows. | Gestión y edición avanzada de muestras en la computadora. |
3. Conectividad y recursos modernos
-
Secuenciador y polifonía: Tiene una secuenciador de patrones con grabación en bucle en tiempo real o programado TR-REC (estilo Roland), y un polifonía máxima de 32 voces, lo que permite composiciones más complejas.
-
Conexiones versátiles: La inclusión de USB-C Para audio y MIDI, simplifica la integración con computadoras y dispositivos móviles. Cuenta con entradas/salidas de línea, dos conectores para auriculares y una entrada dedicada para... micrófono/guitarra.
-
Modo DJ: Un modo dedicado para mezclar patrones y audio, difuminando los límites entre la producción y el rendimiento del DJ.
-
Editor de software: Roland también ofrece una aplicación de edición/biblioteca para Mac y Windows, que permite editar muestras Más detallado.
| Conectividad y recursos modernos | Función principal | Integración/Ventaja |
| USB-C (Audio/MIDI) | Interfaz de audio y MIDI de 2 entradas y 2 salidas. | Grabación directa Conecta tu ordenador o dispositivo móvil con un solo cable. |
| Alimentado por USB-C | La alimentación se suministra a través del puerto USB-C. | Máxima portabilidad al usar bancos de energía o computadoras portátiles para alimentar el dispositivo. |
| Editor de aplicaciones (escritorio) | Software para edición y gestión de muestras. | Edición visual precisa Forma de onda y organización del proyecto en PC/Mac. |
| Conexiones de audio | Entrada/Salida de línea, micrófono/guitarra. | Grabación fácil desde fuentes externas. y flexibilidad para presentaciones en vivo. |
| Entrada/salida MIDI | Puertos MIDI TRS 3.5\texto. | Sincronización confiable con cajas de ritmos externas y sintetizadores. |
| Polifonía extendida | Capacidad para 32 voces. | Secuencias y capas de audio más densas y complejo. |
| Modo DJ | Modo dedicado para mezclar patrones. | Actuación en vivo Mejorado con manipulación de pistas. |
Roland SP-404MKII frente a Akai MPC One
| Característica | Ventajas del Roland SP-404MKII | Detalles de la ventaja |
| Flujo de trabajo | Concentrarse en Actuación y Remuestreo | El flujo de trabajo del SP-404MKII es notablemente más rápido y más táctil (sin depender de una pantalla táctil), ideal para crear latidos en tiempo real y manipular audio en vivo a través del proceso clásico de remuestreo (graba la salida con efectos). |
| Efectos (FX) | Calidad y variedad de los efectos de los personajes | Roland es conocido por sus efectos legendarios (Simulador de vinilo, Lo-Fi, Bucle de DJFX, Eco de cinta, etc.). El SP-404MKII le permite utilizar cuatro Bus FX (efectos de envío) y un efecto de entrada (efecto de entrada) simultáneamente, ofreciendo una paleta de sonidos de baja fidelidad y texturas más ricas y distintivas que las del MPC. |
| Portabilidad y batería | Fuente de alimentación altamente portátil y versátil | El SP-404MKII es significativamenteencendedor y más compacto que el MPC One. Además, puede ser alimentado por Pilas AA, lo que lo hace verdaderamente portátil para la producción en movimiento (sofá, avión, sesiones de improvisación), mientras que el MPC One requiere una conexión de alimentación. |
| Recurso de Muestreo Rápido | Saltar hacia atrás en el muestreo | Esta característica única permite al usuario grabar instantáneamente la últimos 40 segundos audio que ha pasado por el sampler. Es excelente para capturar apretura Momentos creativos espontáneos o errores afortunados sin interrumpir el flujo de trabajo. MPC no ofrece una función equivalente. |
| Flujo de trabajo Lo-Fi | Interfaz optimizada para El cortar Rápido | Flujo de trabajo SP-404MKII para cortar y asignar muestras a almohadillas Es extremadamente rápido e intuitivo, especialmente con la ayuda de la pantalla OLED. Es el preferido de los productores de hip-hop y... Lo-Fi que necesitan transformar rápidamente muestras largas en kits de almohadillas. |
| Comunidad y apoyo | Estado del icono y comunidad activa | El SP-404 tiene estatus de culto (estatus de culto) en la comunidad creación de ritmosresultando en una comunidad de usuarios más grande, con tutoriales, paquetes de muestra y flujos de trabajo muy específico, lo que facilita el aprendizaje y el intercambio de técnicas. |
Paquetes de muestras de Beat Maker x Melodics™








Bolsa personalizada para la serie SP-404
Roland CB-404 Es la bolsa de transporte oficial para el Roland SP-404MKII y modelos anteriores de la icónica serie de samplers portátiles Roland SP-404Sencillo y robusto, cuenta con una carcasa semirrígida de EVA con un exterior de poliéster resistente y un divisor interno extraíble que ofrece compartimentos separados para el sampler y accesorios como un adaptador de CA. También incluye una bolsa extraíble para objetos pequeños y una correa de hombro ajustable. Además, hemos incluido cuatro botones naranjas para personalizar el diseño del estuche. Roland SP-404MKII.

Producir con confianza
Los samplers SP de Roland son los reyes indiscutibles de la creación de ritmos para la interpretación, reconocidos por su sonido distintivo y su velocidad para producir ritmos en cualquier lugar. Con el Roland CB-404¿Estas seguro que tu sampler...? Roland SP-404 Está bien protegido, independientemente de su viaje.

Ligero, robusto y práctico.
Exterior de EVA semirrígido Roland CB-404 Ofrece una protección robusta con un peso reducido. La separación interna está asegurada mediante cierres de velcro, lo que permite ajustar el tamaño del compartimento para diferentes modelos. Roland SP-404 y varios accesorios. La bolsa desmontable original de Roland está integrada en la parte superior para guardar objetos pequeños y cuenta con un forro de tela para proteger el panel frontal del sampler.

Diseño de mango versátil
Roland CB-404 Incluye una correa de hombro resistente que se ajusta a diferentes estilos de viaje. Y si quieres llevar el bolso en la mano o guardarlo en una maleta más grande, simplemente retira la correa con los clips.

Botones naranjas personalizados
A muchos creadores les gusta personalizar las perillas y el panel frontal del Roland SP-404MKII según tu estado de ánimo o estilo. Roland CB-404 Incluye 4 perillas en el característico color naranja de Roland, lo que le permite cambiar la apariencia del sampler en segundos. Nota: Los botones incluidos solo funcionan con este modelo. Roland SP-404MKII y no están disponibles por separado.




Cabos Profissionais de Audio Roland
Cabos Profissionais para Microfone Roland
Cabos Profissionais para Instrumento Roland
Cabos MIDI Profissionais Roland


Roland Corporation é uma das figuras centrais na história da música moderna. Fundada em Osaka, Japão, a 18 de abril de 1972 por Ikutaro Kakehashi, a empresa tornou-se um gigante multinacional dedicado ao design, fabricação e distribuição de instrumentos musicais eletrónicos, equipamentos de áudio e software. Roland não apenas fabrica produtos; ela definiu géneros musicais inteiros através de inovações como a tecnologia MIDI (da qual foi co-fundadora) e máquinas icónicas como a TR-808 e a TR-909.
Estrutura de Marcas do Grupo Roland
Atualmente, o ecossistema da Roland Corporation é composto por várias marcas especializadas, cada uma líder no seu respetivo segmento:
Roland
A marca principal, focada numa vasta gama de instrumentos profissionais e amadores.
-
Produtos Chave: Pianos digitais (Séries LX, HP, FP), sintetizadores (FANTOM, JUPITER), baterias eletrónicas (V-Drums), equipamentos de sopro digitais (Aerophone) e soluções de vídeo profissional.
BOSS
Marca lendária focada em guitarristas e baixistas, reconhecida pela durabilidade e inovação dos seus pedais compactos.
-
Produtos Chave: Pedais de efeitos, processadores multiefeitos, amplificadores de guitarra (Série Katana e Nextone) e gravadores portáteis.
V-MODA
Adquirida em 2016, esta marca de Los Angeles combina o estilo de vida de luxo com áudio de alta fidelidade.
-
Produtos Chave: Auscultadores premium para DJs, produtores e audiófilos, conhecidos pela sua personalização estética e robustez.
Drum Workshop (DW)
A mais recente e significativa aquisição (2022). DW é considerada a escolha dos bateristas no mundo acústico.
-
Marcas incluídas no subgrupo DW: DW Drums & Hardware: Baterias acústicas e ferragens de alta gama.
-
PDP (Pacific Drums and Percussion): Opções com excelente relação qualidade-preço.
-
LP (Latin Percussion): Líder mundial em instrumentos de percussão étnica e latina.
-
Slingerland: Marca histórica de baterias.
-
Roland Cloud
A vertente de software e serviços baseados na nuvem. Oferece versões de software (VST) de sintetizadores clássicos da Roland e conteúdos de expansão para hardware moderno através do ecossistema ZEN-Core.





En Stock! Recíbelo el lunes si compras ahora Envío Gratis
Fabricante: Roland
Referencia Fabricante: CB-404
5 años
Garantía
30 días p/
devolución
Asistencia
Gratis
Pago
Fácil y rápido
Hablamos
Español
¿Por qué comprar en nuestra tienda?
Envíenos un correo electrónico o llámenos entre las 09h30 y las 19h00.
(Lunes a Sabado)
Email: [email protected]




























